P. Pilote Team - Moteur Temps Moyenne
1. WURZ Williams Cosworth 1'12"547 213.826 Km/h
2. DAVIDSON Honda 1'12"653 + 0'00"106
3. VETTEL BMW Sauber 1'12"870 + 0'00"323
4. TRULLI Toyota 1'13"483 + 0'00"936
5. BUTTON Honda 1'13"485 + 0'00"938
6. M.SCHUMACHER Ferrari 1'13"713 + 0'01"166
7. R.SCHUMACHER Toyota 1'13"765 + 0'01"218
8. MONTAGNY S. Aguri F1 Honda 1'13"792 + 0'01"245
9. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'13"803 + 0'01"256
10. ALONSO Renault 1'13"820 + 0'01"273
11. DE LA ROSA McLaren Mercedes 1'13"926 + 0'01"379
12. FISICHELLA Renault 1'14"053 + 0'01"506
13. BARRICHELLO Honda 1'14"434 + 0'01"887
14. AMMERMULLER RedBull Ferrari 1'14"436 + 0'01"889
15. MONTEIRO Midland Toyota 1'14"468 + 0'01"921
16. KUBICA BMW Sauber 1'14"510 + 0'01"963
17. MASSA Ferrari 1'14"561 + 0'02"014
18. HEIDFELD BMW Sauber 1'14"793 + 0'02"246
19. WEBBER Williams Cosworth 1'14"839 + 0'02"292
20. VISO Midland Toyota 1'14"972 + 0'02"425
21. SATO S. Aguri F1 Honda 1'15"023 + 0'02"476
22. ALBERS Midland Toyota 1'15"086 + 0'02"539
23. ROSBERG Williams Cosworth 1'15"124 + 0'02"577
24. COULTHARD RedBull Ferrari 1'15"214 + 0'02"667
25. LIUZZI Toro Rosso Cosw. 1'15"737 + 0'03"190
26. SPEED Toro Rosso Cosw. 1'15"855 + 0'03"308
27. JANI Toro Rosso Cosw. 1'15"868 + 0'03"321
28. DOORNBOS RedBull Ferrari 1'16"251 + 0'03"704
29. YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda 1'18"321 + 0'05"774
1. WURZ Williams Cosworth 1'12"547 213.826 Km/h
2. DAVIDSON Honda 1'12"653 + 0'00"106
3. VETTEL BMW Sauber 1'12"870 + 0'00"323
4. TRULLI Toyota 1'13"483 + 0'00"936
5. BUTTON Honda 1'13"485 + 0'00"938
6. M.SCHUMACHER Ferrari 1'13"713 + 0'01"166
7. R.SCHUMACHER Toyota 1'13"765 + 0'01"218
8. MONTAGNY S. Aguri F1 Honda 1'13"792 + 0'01"245
9. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'13"803 + 0'01"256
10. ALONSO Renault 1'13"820 + 0'01"273
11. DE LA ROSA McLaren Mercedes 1'13"926 + 0'01"379
12. FISICHELLA Renault 1'14"053 + 0'01"506
13. BARRICHELLO Honda 1'14"434 + 0'01"887
14. AMMERMULLER RedBull Ferrari 1'14"436 + 0'01"889
15. MONTEIRO Midland Toyota 1'14"468 + 0'01"921
16. KUBICA BMW Sauber 1'14"510 + 0'01"963
17. MASSA Ferrari 1'14"561 + 0'02"014
18. HEIDFELD BMW Sauber 1'14"793 + 0'02"246
19. WEBBER Williams Cosworth 1'14"839 + 0'02"292
20. VISO Midland Toyota 1'14"972 + 0'02"425
21. SATO S. Aguri F1 Honda 1'15"023 + 0'02"476
22. ALBERS Midland Toyota 1'15"086 + 0'02"539
23. ROSBERG Williams Cosworth 1'15"124 + 0'02"577
24. COULTHARD RedBull Ferrari 1'15"214 + 0'02"667
25. LIUZZI Toro Rosso Cosw. 1'15"737 + 0'03"190
26. SPEED Toro Rosso Cosw. 1'15"855 + 0'03"308
27. JANI Toro Rosso Cosw. 1'15"868 + 0'03"321
28. DOORNBOS RedBull Ferrari 1'16"251 + 0'03"704
29. YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda 1'18"321 + 0'05"774




